當前位置:首頁 > 產品中心 > > 高壓測試儀/分壓器系列 > 300kV數字高壓表
產品分類
Product Category詳細介紹
產品說明:電壓等級:AC:300kV DC:300kV
zui大指示值:AC:300.0kV DC:300.0kV
交流測量方式:真有效值測量
精 度: AC:±1.0% DC:±0.5%
絕緣介質:美國杜邦介質材料
環境條件:溫度:-25~40℃
濕 度:≤85%
分 壓 比:1000:1
重 量:19kg
體 積:280*280*1750毫米
主要功能:用于工頻高壓、脈沖高壓、雷電高壓的真有效值測量,精度高、線性度好,體積小便于攜帶。
附:型號規格及主要技術數據一覽表
型號 規格 | 測量電壓范圍(kV) | 測量精度 | 分壓器阻抗 (MΩ) | 外形尺寸(mm) | 重量 | |
分壓器 | 箱體 | |||||
ST1850-50 | AC :0.5-50 | AC:±1.0% DC:±0.5% | 540 | Ф84×500 | 170×170×550 | 7 |
ST1850-100 | AC :1.0-100 | AC:±1.0% DC:±0.5% | 1000 | Ф84×650 | 170×170×720 | 9.5 |
ST1850-150 | AC :1.0-150 | AC:±1.0% DC:±0.5% | 1800 | Ф84×900 | 220×220×950 | 13 |
ST1850-200 | AC :1.0-200 | AC:±1.0% DC:±0.5% | 2200 | Ф84×1400 | 220×220×1450 | 16 |
ST1850-300 | AC :1.0-300 | AC:±1.0% DC:±0.5% | 3000 | Ф84×1750 | 260×260×1850 | 19 |
產品咨詢